Last Updated on 2021 年 12 月 21 日 by Feng
目錄
眾人對於虛擬貨幣總是充斥著疑問,但購買虛擬貨幣一點都不難。
目前台灣「金管會」與「行政院」已經 通過 交易所監管等刑事法案,
也代表加密貨幣的管理開始受到政府監督與重視。
關於虛擬貨幣交易所
- 想知道,台灣虛擬貨幣交易所有哪幾間?
- 加入交易所,前須要做好那些功課?
- 有推薦那些交易所嗎?
- 投資加密貨幣的方法有哪些?
台灣的虛擬貨幣交易所有哪些?
目前在台灣,安全的交易所最重視的就是「KYC實名制認證」,
實名制認證如果不做會怎麼樣呢?
由於法規的限制,如果交易所不進行KYC實名制認證,將會依照違反「洗錢防治法」
被檢調單位偵查,反觀之我們是使用者,就應該反向了解該交易所,是否有KYC實名制。
如果您想要了解更多虛擬貨幣相關資訊,歡迎立即體驗下方免費課程,希望能夠對您有所幫助。
當然,如果你想了解更多好操作的交易所,
或是手續費較為低廉卻又安全無虞的交易所,請你一定要給他看下去。
加入交易所前你需要做好的功課
這是乾貨,讓你不用再跑來跑去的提醒,
在你加入交易所前你需要準備以下幾樣東西。
STEP.1

首先,你需要準備你自己的身分證正反面!!
STEP.2

接著,也把你的護照掃描起來準備好。
STEP.3

在過程中還需要身分證明文件,其中包含有列出您大名、住址的相關繳款資料,這些資料有非常多種選擇。
- 水電費用
- 電話帳單
- 稅單
- 保單
只要符合姓名與地址的文件都可以使用!
STEP.4

接著就是證明,這次申請由你本人親自申請,但依照交易所不同,所要你拍攝的東西也就不同,所以一定要看清楚喔!
準備好了以上資訊後,所有交易所都可以開始申請囉,但你一定要記得,這些交易所在申請完後,會有2-3個禮拜的審核期,在審核的期間,建議各位隨時都要去關注一下Email。
虛擬貨幣交易所一覽表
Rank | 名稱 | 交易所評分 | 幣種數量 | 支援法幣 |
---|---|---|---|---|
1 | BinaceBinace | 9.9 | 377 | AED, ARS, AUD,43+ |
2 | Coinbase | 8.8 | 82 | USD, EUR, GBP |
3 | Huobi Global | 8.8 | 329 | ALL, AUD, BRL,47+ |
4 | Kraken | 8.4 | 71 | USD, EUR, GBP,4+ |
5 | FTX | 8.4 | 241 | USD, EUR, GBP,7+ |
6 | Kucoin | 8.3 | 406 | 未知 |
7 | Bitfinex | 8.2 | 144 | USD, EUR, GBP |
8 | Bithumb | 8.1 | 183 | KRW |
9 | Binace.US | 8.0 | 59 | USD |
10 | Gate.io | 7.9 | 756 | KRW, EUR |
以上為全球前10大虛擬貨幣交易所,當然對於沒有美金的前提下,這些交易所根本就不會使用到,
但是全球最大虛擬貨幣交易所,幣安(Binance),你絕對要知道,因為目前他是所有交易所的標竿。
但以台灣現狀來說,大家持有台幣的機會當然是最高的,下方我們將列出目前台灣最優質的交易所。
讓你了解究竟這些交易所之間的差別如何,之後將會陸續增加喔!
台灣TOP4交易所,通通報給你知

ACE王牌交易所
以現階段來說,ACE王牌交易所是目前最有善投資者的一個平台,
主要原因當然是因為ACE本身的交易手續費用真的非常低廉,並且「比特幣」支援閃電傳輸。
並且,ACE交易所的產品新增項目非常多樣化並且快速跟進國外腳步,
讓用戶的選擇與新鮮感永不提下腳步。
掛單者:0.0 % / 吃單者:0.1 %
這簡直讓使用者看得樂開懷
掛單者:0.0 % / 吃單者:0.1 %
依然是非常友善使用者的利率
入幣:免費
內部轉幣:免費
詳情參閱費率說明
在ACE王牌交易所中,
台幣出入金是0元,你沒有看錯。
與其他交易所相比,真的是非常友善台灣用戶。
系統會單獨提供給每位用戶專屬固定帳號,
用戶可以綁定為約定轉帳帳號使用。
用戶可以使用Web ATM、實體ATM、網路銀行轉帳。
請勿使用臨櫃匯款、 ATM 現金存款 、ATM無卡存款和台灣Pay轉帳。
完成匯款後可即時於個人資產中查詢入帳狀況。
請使用「綁定銀行帳戶」入金;若您不慎使用非綁定銀行帳戶,將無法正常儲金。
若您綁定銀行為凱基銀行可免除跨行轉帳費用,反之使用其他銀行帳戶提領新台幣時,其跨行轉帳費將視您所使用之綁定銀行之費用收取原則,交易所無另行收取額外費用。
上述每日限額依銀行工作日計算不包含假日。
可透過信用卡買幣
或是使用C2C買幣
如果使用C2C並且使用美元買幣
則可使用銀行充值或第三方支付
屬多元化的交易和儲金方式
資料更新 2021-08
單一數位資產手續費及限制
幣種 | 提幣 手續費 | 最小 提幣數量 | 最大 提幣數量 | 區塊 確認數 | 最小 交易 數量 | 支援 公鏈 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC)比特幣 | 0.0005 | 0.002 | 安全等級A: 4.5 安全等級Pre_B: 80 安全等級B: 80 | 5 | 0.0001 | BTC |
Ethereum (ETH)以太幣 | 0.005 | 0.02 | 安全等級A: 130 安全等級Pre_B: 650 安全等級A: 65000 | 15 | 0.001 | ERC20 |
Ripple (XRP)瑞波幣 | 0.25 | 22 | 安全等級A: 65000 安全等級Pre_B:325,000 安全等級B: 325,000 | 1 | 1 | XRP |
Litecoin (LTC)萊特幣 | 0.001 | 0.002 | 安全等級A: 500 安全等級Pre_B: 2,500 安全等級B: 2,500 | 3 | 0.01 | LTC |
USDT泰達幣 | TRC20: 0 | 20 | 安全等級A: 20,000 安全等級Pre_B: 100,000 安全等級B: 100,000 | 5 | 15 | Omni、ERC20、TRC20 |
Gifto (GTO)吉特幣 | 360 | 720 | 安全等級A: 450,000 安全等級Pre_B: 2,250,000 安全等級B: 2,250,000 | 15 | 0.01 | ERC20 |
Mobro (MOT)區塊鏈魔幣 | 5 | 10 | 安全等級A: 20,000 安全等級Pre_B: 100,000 安全等級B: 100,000 | 15 | 3 | ERC20 |
Unicoin (UNI) | 2 | 10 | 安全等級A: 20,000 安全等級Pre_B: 100,000 安全等級B: 100,000 | 15 | 4 | ERC20 |
Binance Coin (BNB)幣安幣 | 0.02 | 0.2 | 安全等級A: 800 安全等級Pre_B: 4,000 安全等級B: 4,000 | 1 | 0.1 | BEP2(幣安鏈) |
MoChange Token (MOCT)魔券幣 | 150 | 300 | 安全等級A: 60,000 安全等級Pre_B: 300,000 安全等級B: 300,000 | 15 | 10 | ERC20 |
Pet Token (PT)寵物幣 | 700 | 1400 | 安全等級A: 100,000 安全等級Pre_B: 500,000 安全等級B: 500,000 | 15 | 25 | ERC20 |
ACE Token (ACEX)ACE 代幣 | 20 | 100 | 安全等級A: 600,000 安全等級Pre_B: 3,000,000 安全等級B: 3,000,000 | 15 | 100 | ERC20 |
SuperOX Chain (SOX)超牛幣 | 30 | 60 | 安全等級A: 300,000 安全等級Pre_B: 1,500,000 安全等級B: 1,500,000 | 15 | 50 | ERC20 |
TRON (TRX) | 20 | 100 | 安全等級A: 800,000 安全等級Pre_B: 4,000,000 安全等級B: 4,000,000 | 1 | 150 | TRC20 |
BitTorrent (BTT) | 120 | 240 | 安全等級A: 26,000,000 安全等級Pre_B:130,000,000 安全等級B: 130,000,000 | 1 | 5000 | TRC10 |
Solo Coin(SOLO) | 4.5 | 9 | 安全等級A: 20,000 安全等級Pre_B:100,000 安全等級B: 100,000 | 15 | 3 | ERC20 |
Decentralized Entertainment Token (DET) | 80 | 160 | 安全等級A: 60,000 安全等級Pre_B:300,000 安全等級B: 300,000 | 15 | 50 | ERC20 |
HWG Cash (HWGC) | 3 | 10 | 安全等級A: 20,000 安全等級Pre_B: 100,000 安全等級B: 100,000 | 15 | 4 | ERC20 |
Qtum Classic (QTC) | 40 | 180 | 安全等級A: 600,000 安全等級Pre_B: 3,000,000 安全等級B: 3,000,000 | 15 | 10 | ERC20 |
Huobi Token (HT) | 1 | 2 | 安全等級A: 6,000 安全等級Pre_B: 30,0000 安全等級B: 30,000 | 15 | 1 | ERC20 |
QQQ Token (QQQ) | 100 | 1000 | 安全等級A: 10,000,000 安全等級Pre_B: 50,000,000 安全等級B: 50,000,000 | 15 | 100 | ERC20 |
FTX Token (FTT) | 0.5 | 1 | 安全等級A: 10,000 安全等級Pre_B: 50,000 安全等級B: 50,000 | 15 | 1 | ERC20 |
BaaSid (BAAS) | 5000 | 10000 | 安全等級A: 20,000,000 安全等級Pre_B: 100,000,000 安全等級B: 100,000,000 | 15 | 500 | ERC20 |
OKB (OKB) | 0.5 | 1 | 安全等級A: 3,000 安全等級Pre_B: 15,000 安全等級B: 15,000 | 15 | 1 | ERC20 |
Dai stablecoin (DAI) | 3 | 6 | 安全等級A: 20,000 安全等級Pre_B: 100,000 安全等級B: 100,000 | 15 | 3 | ERC20 |
MCC (MCC) | 3 | 6 | 安全等級A: 20,000 安全等級Pre_B: 100,000 安全等級B: 100,000 | 15 | 3 | ERC20 |
Chainlink (Link) | 0.5 | 1 | 安全等級A: 10,000 安全等級Pre_B: 50,000 安全等級B: 50,000 | 15 | 0.1 | ERC20 |
Decentralized Entertainment Coin (DEC) | 20 | 40 | 安全等級A: 200,000 安全等級Pre_B: 1,000,000 安全等級B: 1,000,000 | 15 | 50 | ERC20 |
FANSI (FANSI) | 9 | 18 | 安全等級A: 50,000 安全等級Pre_B: 250,000 安全等級B: 250,000 | 15 | 10 | ERC20 |
USD Coin (USDC) | 3 | 20 | 安全等級A: 20,000 安全等級Pre_B: 100,000 安全等級B: 100,000 | 15 | 3 | ERC20 |
PANDAGOLD (PANDA) | 10000 | 20000 | 安全等級A: 60,000,000 安全等級Pre_B: 300,000,000 安全等級B: 300,000,000 | 15 | 1000 | ERC20 |
Compound (COMP) | 0.01 | 0.02 | 安全等級A: 100 安全等級Pre_B: 500 安全等級B: 500 | 15 | 0.05 | ERC20 |
KyberNetwork (KNC) | 1 | 2 | 安全等級A: 10,000 安全等級Pre_B: 50,000 安全等級B: 50,000 | 15 | 5 | ERC20 |
Destorage (DS) | 600 | 1200 | 安全等級A: 5,000,000 安全等級Pre_B: 25,000,000 安全等級B: 25,000,000 | 15 | 1000 | ERC20 |
Crypto.com Coin (CRO) | 10 | 20 | 安全等級A: 100,000 安全等級Pre_B: 500,000 安全等級B: 500,000 | 15 | 20 | ERC20 |
USDT Gold (USDG) | 3 | 20 | 安全等級A: 20,000 安全等級Pre_B: 100,000 安全等級B: 100,000 | 15 | 5 | ERC20 |
CREAM (CREAM) | 0.015 | 0.03 | 安全等級A: 80 安全等級Pre_B: 400 安全等級B: 400 | 15 | 0.02 | ERC20 |
yearn. finance (YFI) | 0.0001 | 0.0002 | 安全等級A: 0.6 安全等級Pre_B: 3 安全等級B: 3 | 15 | 0.0001 | ERC20 |
Wrapped NXM (WNXM) | 0.08 | 0.16 | 安全等級A: 500 安全等級Pre_B: 2,500 安全等級B: 2,500 | 15 | 0.3 | ERC20 |
Mithril token (MITH) | 250 | 500 | 安全等級A: 2,000,000 安全等級Pre_B: 10,000,000 安全等級B: 10,000,000 | 15 | 300 | TRC20 |
Decentralized AU Currency (DEAC) | 0.01 | 0.2 | 安全等級A: 20 安全等級Pre_B: 400 安全等級B: 2,000 | 1 | 0.01 | ERC20 |
Enjin Coin (ENJ) | 5 | 10 | 安全等級A: 10,000 安全等級Pre_B: 50,000 安全等級B: 50,000 | 15 | 1.5 | ERC20 |
Ankr (ANKR) | 90 | 180 | 安全等級A: 120,000 安全等級Pre_B: 600,000 安全等級B: 600,000 | 15 | 40 | ERC20 |
Decentraland (MANA) | 15 | 30 | 安全等級A: 20,000 安全等級Pre_B: 100,000 安全等級B: 100,000 | 15 | 4 | ERC20 |
Swipe (SXP) | 4 | 8 | 安全等級A: 6,000 安全等級Pre_B: 30,000 安全等級B: 30,000 | 15 | 1.2 | ERC20 |
Chiliz (CHZ) | 25 | 50 | 安全等級A: 40,000 安全等級Pre_B: 200,000 安全等級B: 200,000 | 15 | 7 | ERC20 |
SubGame(SGB) | 12 | 20 | 安全等級A: 12,000 安全等級Pre_B: 60,000 安全等級B: 60,000 | 15 | 2.5 | ERC20 |
Polkadot(DOT) | 0.1 | 2 | 安全等級A: 500 安全等級Pre_B: 2,500 安全等級B: 2,500 | 1 | 0.1 | Polkadot |
Pancake(CAKE) | 0.01 | 0.5 | 安全等級A: 500 安全等級Pre_B: 2,500 安全等級B: 2,500 | 15 | 0.1 | BEP20 |
Shiba Inu(SHIB) | 3000000 | 6000000 | 安全等級A: 1,000,000,000 安全等級Pre_B: 5,000,000,000 安全等級B: 5,000,000,000 | 15 | 200000 | ERC20 |
Dogecoin(DOGE) | 5 | 100 | 安全等級A: 60,000 安全等級Pre_B: 300,000 安全等級B: 300,000 | 50 | 10 | DOGE |
Polygon(MATIC) | 5 | 20 | 安全等級A: 12,000 安全等級Pre_B: 60,000 安全等級B: 60,000 | 15 | 2 | ERC20 |
Wootrade(WOO) | 15 | 50 | 安全等級A: 30,000 安全等級Pre_B: 150,000 安全等級B: 150,000 | 15 | 6 | ERC20 |
Smooth Love Potion(SLP) | 不開放 | 不開放 | 不開放 | 15 | 10 | ERC20 |
Axie Infinity Shard(AXS) | 0.8 | 1.5 | 安全等級A: 1,500 安全等級Pre_B: 7,500 安全等級B: 7,500 | 15 | 0.15 | ERC20 |
重點在於,今天的王牌交易所本身對於使用者非常友善,
當然本身也有KYC實名制,所以各位在使用的時候不需要太過於擔心。
並且由凱基銀行進行資金控管,這樣一來當然讓投資者可以放心使用
而且台幣出入金是0手續費用,真的是非常划算呢!
如果你想了解如何申請ACE王牌交易所,您可以參考這篇文章喔!

MAX交易所
談到MAX,我們就不得提提MAX的優勢了,安全對於MAX來說可能是第一行動指標
MAX對於系統運作的所有數據都採用SSL加密,另外客戶數自資產在安全冷儲存中處於離線狀態
並且定期壓力測試,以確保資安沒有漏洞
再來,AMIS錢包服務,屬於專利閾值簽名,用於保護用戶資產全面監控的狀態,
提供用戶可靠的區塊鏈交易,對於用戶來說使用絕對安全。
資料更新 2021-08
話說回來MAX也是老品牌了,對於用戶安全把關可靠,這些手續費當然也是要給人家賺一下。
不過MAX的產品活性如果再不提升,也將會成為別人的交易所備胎,
當主要使用的交易所用不了時才是第二首選,所以加油囉!

幣託交易所
幣託坦白說幾乎都是大專戶在使用,散戶反而沒有上述前兩者這麼多。
不過針對企業用戶來說,這間交易所資安確實做得非常了得。
近期我們周邊的礦工玩家都使用幣託來進行獲利收款,
所以你如果信不過MAX,可以考慮使用幣託來進行線上錢包託管。
資料更新 2021-08
單一數位資產手續費及限制
結語
如果您對於虛擬貨幣交易所有任何興趣,下方提供各項資源: